পণ্যের বিবরণ:
প্রদান:
|
কাঁচামাল: | পিএলএ, পিবিএটি, পিপি, পিই, কার্বন ফাইবার | প্রসেসিং ক্ষমতা: | 100-1500 কেজি / ঘন্টা |
---|---|---|---|
স্ক্রু নকশা: | একক স্ক্রু এক্সট্রুডার | কাটার ধরণ: | স্ট্র্যান্ড কাটার ধরণ |
যন্ত্রের প্রকার: | মা বাচ্চা এক্সট্রুডার বা দুটি স্তরের এক্সট্রুডার | খাওয়ানোর ধরণ: | জোর করে খাওয়ানো বা কমপ্যাক্টর |
ডিগাসিং ডিভাইস: | ভ্যাকুয়াম হ্রাসকারী | স্ক্রিন চেঞ্জার: | জাল টাইপ ফিল্টার ছাড়া |
প্রধান মোটর ব্র্যান্ড: | বাইরে সিমেনস | নাম: | প্লাস্টিক পুনর্ব্যবহারযোগ্য পেলিটাইজিং লাইন |
লক্ষণীয় করা: | 93 মিমি স্ক্রু গ্রানুলেশন উত্পাদন লাইন,প্লাস্টার পিপি গ্রানুলস তৈরির মেশিন,প্লাস্টার গ্রানুলেশন উত্পাদন লাইন |
প্লাস্টিকের পিপি কার্বন ফাইবার এয়ার কুলিং গ্রানুলেশন উত্পাদন লাইন
পেলিটাইজিং লাইনটি প্লাস্টিকের রজন ছড়িয়ে দেওয়ার, পূরণ এবং সংমিশ্রনের জন্য ব্যবহৃত হয়।
উত্পাদন লাইনটি সমান্তরাল কো-ঘোরানো টুইন-স্ক্রু এক্সট্রুডারগুলি দৈর্ঘ্য থেকে ব্যাসের অনুপাত সহ 40-44: 1 এর সাথে ব্যবহার করে।
উত্পাদন লাইন একটি বড় আউটপুট আছে।
উত্পাদন লাইনটি একটি স্পন্দিত স্ক্রিন দিয়ে সজ্জিত, যা বড় কণা ফিল্টার করতে পারে।
ডাব্লুই আছে বিভিন্ন মডেল যন্ত্র তোমার জন্য ছোose:
মোড | স্ক্রু ব্যাস ডি (মিমি) |
স্ক্রু দৈর্ঘ্য (মিমি) | এল / ডি | স্ক্রু রাটার এন (আর / মিনিট) |
মোটর শক্তি পি (কেডব্লু) |
টর্ক টি (এনএম) |
টর্ক স্তর টি / এন 3 |
ক্ষমতা প্রশ্ন (কেজি / ঘন্টা) |
এসজেএইচ -20 | 22 | 150 | 32-44 | 600 | 5.5 | 43 | 7.5 | 0.5-10 |
এসজেএইচ-30 এ | 31 | 32-48 | 500 | 11 | 105 | 5.9 | 5-30 | |
এসজেএইচ-30 বি | 600 | 15 | 119 | 6.7 | 5-40 | |||
এসজেএইচ-35 এ | 35.6 | 32-48 | 600 | 15 | 119 | 4.4 | 20-60 | |
এসজেএইচ-40 এ | 41 | 160 | 32-64 | 400 | 22 | 263 | 6.4 | 65-110 |
এসজেএইচ-40 বি | 41 | 160 | 32-52 | 600 | 30 | 239 | 5.8 | 90-150 |
এসএজেজে -50 এ | 50.5 | 32-52 | 500 | 45 | 430 | 5.4 | 135-225 | |
এসজেএইচ-52 বি | 51.5 | 210 | 32-64 | 600 | 55 | 438 | 5.5 | 225-250 |
এসজেএইচ-52 সি | 51.5 | 210 | 32-64 | 600 | 75 | 597 | 7.5 | 200-300 |
এসজেএইচ-65 এ | 62.4 | 240 | 32-52 | 400 | 75 | 895 | 6.3 | 180-250 |
500 | 75 | 716 | 5.1 | 180-250 | ||||
এসজেএইচ-65 বি | 62.4 | 240 | 32-64 | 600 | 90 | 716 | 5.1 | 200-300 |
এসজেএইচ-75 এ | 71 | 290 | 32-56 | 400 | 90 | 1074 | 5.0 | 225-350 |
500 | 110 | 1050 | 4.8 | 250-450 | ||||
এসজেএইচ-75 বি | 71 | 290 | 32-64 | 600 | 132 | 1050 | 4.8 | 350-550 |
এসজেএইচ-75 ডি | 71 | 290 | 32-64 | 60O | 220-250 | 1990 | 9.2 | 500-1000 |
এসজেএইচ-95 এ | 93 | 360 | 32-64 | 500 | 250 | 2387 | 5.0 | 600-1000 |
এসজেএইচ-95 বি | 93 | 360 | 32-64 | 600 | 315 | 2506 | 5.3 | 800-1200 |
এসজেএইচ-135A | 133 | 32-64 | 500 | 750 | 7162 | 5.38 | 1500-225 |
ব্যক্তি যোগাযোগ: admin
টেল: +8618662639889