|
পণ্যের বিবরণ:
প্রদান:
|
| উপযুক্ত উপাদান: | পিভিসি, পিই পিপিআর পাইপ, প্রোফাইল | ধারণক্ষমতা: | 100-800kg / ঘঃ |
|---|---|---|---|
| মোটর ব্র্যান্ড: | বাইরে সিমেনস | বৈদ্যুতিন সংকেতের মেরু বদল: | ঐচ্ছিক |
| যন্ত্রের রঙ: | কাস্টমাইজড | ভোল্টেজ, বৈদ্যুতিক একক বিশেষ: | কাস্টমাইজড |
| ব্যবহার: | বর্জ্য প্লাস্টিকের পেষণকারী | ব্লেডস উপাদান: | 9CrSi / D2 / SKD-11 প্লাস্টিকের পেষণকারী |
| বিশেষভাবে তুলে ধরা: | 400 কেজি এইচ প্লাস্টিক পেষণকারী মেশিন,প্লাস্টার প্লাস্টিক পুনর্ব্যবহারযোগ্য পেষণকারী,প্লাস্টার 18 কেডব্লিউ প্লাস্টিক পেষণকারী মেশিন |
||
এসডাব্লুপি সিরিজ 100-1000 কেজি / ঘন্টা প্লাস্টিকের পিভিসি পাইপ প্রোফাইল পুনর্ব্যবহারযোগ্য ক্রাশিং মেশিন
এসডাব্লুপি সিরিজের প্লাস্টিকের পাইপ / প্রোফাইল পেষণকারী মেশিনটি মোটর, রোটারি শ্যাফট, ব্লেডস, ফ্রেম, ওয়ার্কিং প্ল্যাটফর্ম, স্ক্রিন জাল, দেহ এবং ডিসচার্জ দরজা নিয়ে গঠিত, এটি বর্জ্য প্লাস্টিকের পাইপ বা প্রোফাইলের পুনর্ব্যবহারের জন্য খুব দক্ষ মেশিন, ক্রাশ করার পরে, আপনি পারেন 2-8 মিমি ছোট পিষ্ট কণা পান।
এই এসডাব্লুপি সিরিজ পেষণকারী বিশেষত পিভিসি পাইপ, পিপিআর পাইপ ইত্যাদি পিষে নকশাকৃত করা হয়েছে ছোট ব্যাসের জন্য, আপনি পিষে পিষে সরাসরি এই পেষণকারীতে 6 মিটার দীর্ঘ পাইপ রাখতে পারেন, আমরা পিভিসি মিলার মেশিন পালভারাইজারটিও প্রস্তুত করি।
প্রধান প্রযুক্তিগত পরামিতি:
| মডেল | এসডাব্লুপি 300 | এসডাব্লুপি 400 | এসডাব্লুপি 500 | এসডাব্লুপি 600 |
| রোটারি ছুরি ব্যাস (মিমি) | 400 | 400 | 400 | 400 |
| রোটারি ছুরি পরিমাণ (ইউনিট) | ঘ | ৫ | ৫ | 10 ইউনিট / 2 গ্রুপ |
| রোটারি ছুরি আরপিএম (আর / মিনিট) | 600 | 500 | 500 | 480 |
| স্ট্যাটিক ছুরি পরিমাণ (ইউনিট) | ঘ | ঘ | ঘ | 2x2 |
| চালনী অ্যাপারচার (মিমি) | φ10 | φ12 | φ12 | φ12orφ14 |
| নিষ্পেষণ ক্ষমতা (কেজি / ঘন্টা) | 150-200 | 300-400 | 400-500 | 500-700 |
| পাওয়ার (কেডব্লু) | 13.2 | 18 | 18-22 | 33 |
| ফিড ডোর ক্যালিবার (মিমি) | 300x200 | 350x300 | 500x300 | 650x300 |
| ওজন (কেজি) | 950 | 1300 | 1500 | 1800 |
রেফারেন্সের জন্য মেশিনের ছবি:
![]()
![]()
![]()
ব্যক্তি যোগাযোগ: Mr. Mack Ma
টেল: 0086-18626639889